Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Malattie ipertensive

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 535 42,4 38,5 46,3 40,5 975 38,6 36,1 41,1 36,1
2001 545 41,3 37,6 45,0 42,2 859 32,7 30,4 34,9 34,6
2002 560 42,9 39,2 46,7 41,9 907 32,6 30,4 34,7 33,6
2003 565 41,6 38,1 45,2 41,7 1017 35,6 33,4 37,8 35,1
2004 564 40,7 37,2 44,2 41,6 1064 37,0 34,8 39,3 37,0
2005 612 42,5 39,0 46,0 42,2 1143 38,4 36,1 40,6 37,6
2006 622 43,5 40,0 47,0 42,2 1149 37,3 35,1 39,4 38,0
2007 607 39,5 36,2 42,7 42,6 1231 37,4 35,3 39,5 37,2
2008 711 46,0 42,5 49,5 43,3 1285 38,1 36,0 40,2 38,4
2009 696 44,6 41,0 48,1 45,0 1347 39,8 37,6 41,9 39,8
2010 691 44,5 41,0 48,1 43,8 1433 41,5 39,3 43,6 40,2
2011 712 42,2 39,0 45,5 44,5 1450 39,4 37,4 41,5 40,5
2012 825 46,8 43,5 50,2 43,3 1560 40,6 38,5 42,6 39,2
2013 755 40,7 37,7 43,7 42,5 1514 37,6 35,7 39,5 39,0
2014 760 39,8 36,9 42,7 42,2 1631 38,8 36,9 40,7 38,7
2015 913 46,0 43,0 49,1 42,4 1762 39,7 37,8 41,6 39,5
2016 851 41,4 38,6 44,3   1775 39,8 37,9 41,7  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007